Moja pierwsza długodystansowa wędrówka w Azji, czyli pieszy trawers Japonii była wprost wspaniała. Zostały mi po niej prawie wyłącznie dobre wspomnienia (pomimo pijawek, tajfunów i upałów). Czułam po niej, że chciałabym poznać Azję lepiej, odwiedzić (a więc przejść) jeszcze jakiś inny kraj. Korea Południowa wydaje mi się być naturalnym kierunkiem dalszych eksploracji. Interesuje mnie jak bardzo będzie się różnił krajobraz na stałym lądzie azjatyckim - choć Korea jest z trzech stron otoczona morzem ma znacznie bardziej kontynentalny klimat. Góry są strome i skaliste, to już wiem na wstępie. Korea różni się znacząco od Japonii, to też wiem, ale na czym te różnice będą polegały, jestem bardzo ciekawa.
Od dawna istnieje długodystansowy szlak pieszy Baekdu Daegan Tral, szlak ten jednak nie jest możliwy do przejścia w całości, jest dość krótki (687,3 km to jego oficjalna długość) i nie prowadzi przez całą Koreę Południową. Patrząc na mapę stwierdziłam, że z łatwością mogę przedłużyć trasę do oceanu, tak żeby zacząć wędrówkę z wysuniętego najdalej na południe punktu kraju. Doszłam w końcu do wniosku, że dodam jeszcze trzy wyspy, które są jeszcze dalej na południe: Marado, Gapa-ri i Jeju. Planuję zacząć wędrówkę na południowym krańcu Wyspy Marado. Zakończenie wędrówki z oczywistych powodów nie nastąpi w punkcie wysuniętym najdalej na północ - wstęp tam jest zabroniony, gdyż to granica z Koreą Północną. Znalazłam jednak odpowiednie miejsce tuż przed granicą - to wysunięty najdalej na północ punkt Korei Południowej, do którego legalnie można pójść. Czy dojdę do samej Koreańskiej Strefy Zdemilitaryzowanej (DMZ) na plaży? Wątpię. Kilometr przed granicą jest pomnik i muzeum położone na nadmorskiej skale, Goseong Unification Observatory. Myślę, że to będzie najlepsza opcja.
Góry Baekdu Daegan ciągną się przez cały Półwysep Koreański. Pasmo ma około 1400 km długości.
Baekdu Daegan Trail to bardzo trudny szlak, na którym czeka mnie 40 000 m przewyższeń. Zaczyna się w Parku Narodowym Jirisan, w linii prostej około 200 km na północny wschód od cypla, na którym rozpocznę wędrówkę przez kontynentalną Koreę (to pierwszy patrząc od południa masyw na mapie, którego wysokość jest przedstawiona białym kolorem). Od razu na początku trzeba wspiąć się na najwyższy szczyt na szlaku Cheonwang-bong, 1915 m n.p.m. Szlak prowadzi cały czas grzbietami górskimi, więc oprócz przewyższeń i trudnego skalistego terenu są jeszcze problemy z wodą. Ale to nie koniec - fragmenty szlaku zostały zamknięte przez władze parków narodowych i niemożliwe jest przejście go w całości. Można próbować obchodzić lub objeżdżać te fragmenty, ja oczywiście planuję obchodzić. Na noclegi w schroniskach (biwakować w parkach narodowych nie wolno) trzeba mieć pozwolenia, załatwia się je przez internet, ale jest to trudne, bo pula pozwoleń jest otwierana tylko dwa razy w miesiącu i nie można rezerwować dowolnej ilości noclegów - władze starają się ograniczać liczbę ludzi w górach i mieć wszystkich na oku. Nie wolno chodzić w nocy. Spodziewam się, że problemy logistyczne w parkach narodowych i zdobywanie wody będą największymi problemami. Niestety wciąż zmagam się z kontuzją kciuka, której nabawiłam się nadmiernie używając kijków trekkingowych na PNT. Na pewno mi to nie pomoże.
Na mojej trasie znajdzie się znajdujący się na Wyspie Jeju najwyższy szczyt Korei Południowej Hallasan 1947 m n.p.m. Najwyższy szczyt Korei w ogóle to Baekdu-san, 2744 m n.p.m.. Znajduje się on na granicy Korei Północnej i Chin i tym razem raczej go nie odwiedzę.
Poniższa mapa przedstawia schematycznie planowaną trasę.
Sprzętowo wyszło ciężko, 7121 g to bardzo dużo. Doszedł panel solarny, ale mam nadzieję, że ułatwi mi on życie na szlaku i nie będę żałować, że go wzięłam. Będę też dźwigać papierowy przewodnik po Baekdu Daegan Trail. Nie chciałam go całego skanować, a zawiera niezwykle przydatne informacje.
Lista sprzętu na wyprawę wygląda tak:
Korea - Lista sprzętowa | ||
---|---|---|
Waga bazowa - sprzęt podstawowy (bez wody, jedzenia, paliwa) | ||
Sprzęt | Nazwa | Waga (g) |
Plecak | OnMyWay Triple Crown custom | 786 |
Worek na śmieci | Nylofume | 29 |
Worek na śmieci | Walmart 80 l | 56 |
Namiot | Zpacks Plex Solo | 396 |
2 szpilki | Tytanowe | 36 |
6 śledzi | V Hilleberg DAC | 70 |
Folia pod namiot | Folia polycryo | 40 |
Materac dmuchany | Thermarest NeoAir Xlite Regular | 365 |
Śpiwór | Roberts Vagabond 325 custom | 592 |
Worek wodoszczelny na śpiwór | Hubieul Ultralight custom 10l | 21 |
Garnek tytanowy | Evernew ECA267 900ml | 100 |
Łyżka tytanowa | Aliexpress | 18 |
Palnik gazowy | BRS 3000T (zmodyfikowany) | 24 |
Zapalniczka | BIC | 20 |
Kartusz 230 g | 148 | |
Butelka | Nalgene OTF, nakrętka klasyczna | 110 |
Butelka PET 1l | Biedronka, woda Polaris alkaliczna | 38 |
Butelka PET 1l | Biedronka, woda Polaris alkaliczna | 38 |
Butelka PET 1l | Biedronka, woda Polaris alkaliczna | 38 |
Butelka zwijana | Plartpus 2l | 38 |
Worek wodoszczelny na jedzenie | Zpacks Large Food Bag | 35 |
Słoik plastikowy na masło | Talenti | 53 |
Filtr do wody | Sawyer Mini (używany z wodą w środku) | 47 |
Strzykawka do backflushingu filtra | Sawyer | 30 |
Kurtka puchowa | Roberts custom 100 | 327 |
Kurtka przeciwdeszczowa | Montbell Versalite | 124 |
Spodnie przeciwdeszczowe | Montbell Versalite | 106 |
Łapawice wodoodporne | Enlightened Equipment | 19 |
Skarpety wodoodporne | Rocky GTX Socks | 78 |
Bluza | Kwark Polartec Power Strech Pro | 252 |
Getry | Kwark Polartec Power Strech Pro | 204 |
Bokserki | Saxx Quest | 84 |
Skarpety do spania | Smartwool Hike Light Cushion Ankle | 52 |
Majtki | Supernatural | 52 |
Czapka | OnMyWay Technostrech | 22 |
Chusta jedwabna | Milanówek 90x90 | 45 |
Rękawiczki | Kwark Polartec Power Strech Pro | 33 |
Worek wodoszczelny na ubrania | Zpacks Medium Plus Dry Bag | 26 |
Parasol trekkingowy | Six Moon Designs Rain Walker Umbrella | 152 |
Nakładki przeciwsłoneczne na okulary | 14 | |
Piłeczka do masażu | Easy Yoga, korek, 5 cm | 20 |
Kosmetyczka z zawartością (bez consumables) | OnMyWay DCF | 122 |
Apteczka i zestaw naprawczy | W torebce strunowej | 89 |
Szmatka do okularów | Ściereczka z mikrofibry, Biedronka | 2 |
Papier toaletowy | W torebce strunowej | 8 |
Portfel | Zpacks Zip Pouch "Wallet" | 26 |
Paszport | 40 | |
Przewodnik papierowy | Baekdu Daegan, Hiking Korea's Mountain Spine | 531 |
Notatnik | 18 | |
Długopis | 5 | |
Scyzoryk | Victorinox Classic | 20 |
Czołówka | Petzl e+Lite (stara wersja) | 23 |
Zapasowe baterie do czołówki | CR2032 | 10 |
Panel solarny | Xtorm 21 W | 478 |
Smartfon w etui | Motorola Moto G7 Power | 210 |
Torebka strunowa na telefon wodoodporna | Loksak aLoksak | 7 |
Kabel USB do telefonu | 8 | |
Ładowarka do telefonu | 53 | |
Ładowarka 2 USB | 30 | |
Adapter do wtyczek | 10 | |
Aparat fotograficzny | Sony RX100 VII | 306 |
Zapasowa bateria do aparatu | 31 | |
Kabel USB do aparatu | 14 | |
Uchwyt na aparat do kijka trekkingowego | Stick Pic | 12 |
Statyw | Pedco Ultrapod | 50 |
Mikrofon | Rode Video Micro | 82 |
Szyna ze stopką | Ulanzi PT-9 | 40 |
Powerbank | Miller ML-102 | 32 |
2 ogniwa 18650 | Panasonic | 92 |
Kabel USB do powerbanku | 14 | |
Karty SD i adapter do kart SD | SanDisk | 10 |
Torebka na elektronikę | OnMyWay DCF | 10 |
Waga bazowa | 7121 | |
Ubrania i rzeczy niesione na sobie | 1933 | |
Koszulka z długim rękawem | Kwark Pustynna | 99 |
Krótkie spodenki biegowe | Arc'teryx Aestas Short Women's | 233 |
Daszek | Fjällräven | 42 |
Biustonosz sportowy | Panache Sports Bra | 112 |
Majtki | Supernatural | 52 |
Rękawiczki rowerowe | FOX | 43 |
Skarpety | Injinji Toe Socks Micro | 30 |
Skarpety | Smartwool Hike Light Cushion Ankle | 52 |
Buty do biegania | Altra Lone Peak 8.0 (41) | 522 |
Stuptuty biegowe | Stuptut | 40 |
Stabilizatory na kolana (2) | Cho Pat Knee Strap | 176 |
Zegarek | Casio | 16 |
Chusteczka do nosa | Bawełniana | 5 |
Kijki trekkingowe | Leki Corklite | 572 |
Jak zawsze będę publikować regularnie relacje na Instagramie w Insta Stories (pamiętajcie że jedna relacja wyświetla się przez 24 godziny :-)). Trzymajcie kciuki, a jeśli ktoś chciałby wesprzeć wyprawę zapraszam na swój profil na Patronite: https://patronite.pl/agnieszkazebradziadek
W międzyczasie będą się ukazywać zaległe relacje z poprzednich wędrówek.
Do zobaczenia!